乾燥物を攪拌しながら減圧下で乾燥を行う装置であります。短時間で乾燥することができる装置です。低い温度で短時間で乾燥させることができ、内部 まで乾燥させることができます。
名称 | 材質 | 容量(L) | 保有数 | 温度(℃) | 圧力(Kpa) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
SVミキサー | SUS304 | 3,000 | 4 | ~97 | 2.5~3.0 | スクリュー軸は自転・公転しており、効率的に混合することが可能 |
リボコーン | SUS304 | 2,500~4,800 | 2 | ~97 | 2.5~3.0 | リボン回転翼で粉体を均一・効率的に混合することが可能 |
振動乾燥機 | SUS304 | 3,400 | 3 | ~97 | 2.5~3.0 | 構造がシンプルであり、洗浄性に優れている |
テフロン | 2,750 | 1 | ~97 | 2.5~3.0 | ||
コニカル ドライヤー | GL | 3,000 | 1 | ~97 | 2.5~3.0 | 緩やかな回転混合のため摩擦・剪断に弱い原料を乾燥することが可能 |
棚段乾燥機 | SUS304 | 3 | ~97 | 4.0~5.0 | 振動や摩擦に弱い原料の乾燥が可能 |
こういったものは作れないか? クライアント様のニーズに対応、
ご要望にお応えいたします。