モル質量 | 外観 | 密度 | 融点 | 沸点 | 水への溶解度 | 粘度 |
---|---|---|---|---|---|---|
106.16 g/mol | 無色液体 | 0.88 g/cm3 | -25.2 ℃ | 144.5 ℃ | 0.018 g/100 mL(25℃) | 0.760 mPa・s(25℃) |
モル質量 | 外観 | 密度 | 融点 | 沸点 | 水への溶解度 | 粘度 |
---|---|---|---|---|---|---|
106.16 g/mol | 無色液体 | 0.86 g/cm3 | -47.9 ℃ | 139.1℃ | 0.016 g/100 mL(25℃) | 0.581 mPa・s(25℃) |
モル質量 | 外観 | 密度 | 融点 | 沸点 | 水への溶解度 | 粘度 |
---|---|---|---|---|---|---|
106.16 g/mol | 無色液体 | 0.86 g/cm3 | 13.3 ℃ | 138.3 ℃ | 0.016 g/100 mL(25℃) | 0.603 mPa・s(25℃) |
モル質量 | 外観 | 密度 | 融点 | 沸点 | 水への溶解度 | 粘度 |
---|---|---|---|---|---|---|
106.16 g/mol | 無色液体 | 0.87 g/cm3 | -95.0 ℃ | 136.2℃ | 0.017 g/100 mL(25℃) | 0.640 mPa・s(25℃) |
こういったものは作れないか? クライアント様のニーズに対応、
ご要望にお応えいたします。